这是白俄罗斯邮编介绍页面,本页面包括以下内容:白俄罗斯邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到白俄罗斯的邮编写法、白俄罗斯邮编查询的参考链接等。
白俄罗斯(Byelorussian SSR)

中国邮寄白俄罗斯的邮编
中国邮寄到白俄罗斯的邮编怎么填写?
为了便于在白俄罗斯内部的递送,需要用白俄罗斯当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上白俄罗斯邮编以便让白俄罗斯的邮局分发、邮递员递送。
白俄罗斯内部的邮政编码
白俄罗斯沿用了前苏联的邮政编码系统,并进行改进。
邮编格式
白俄罗斯邮政编码由6位数字组成,例如: 220050 其中前3位表示区域,后3位表示邮局。
地址写法
示范:
城市地址:
Svistunovu Ivanu Ivanovichu -- 收件人
pr-t Mašerova, d.1, kv.12 -- 街道+房屋+门牌
220005, g. Minsk -- 邮编+地区
REPUBLIC OF BELARUS -- 国家
农村地址:
Svistunovu Ivanu Ivanovichu -- 收件人 ul. Miroshnichenko, d.1, kv.2 -- 街道+房屋+门牌 222615, ag. Snov -- 邮编+地区 Nesvizhskogo r-na -- 副省级行政区 Minskoy obl. -- 省 REPUBLIC OF BELARUS -- 国家
术语缩写
| 俄语本地名 | 缩写 | 英语本地名 |
| Oblast | obl. | Province |
| Rayon | r-na | Sub-province |
| Gorod | g. | Town |
| Ulica | ul. | Street |
| Prospekt | pr-t | Avenue |
| Doma | d. | Street no. |
| Korpus | k. | Building |
| Kvartira | kv. | Door |
| Abonentskiy yashchik | a/ya. | PO Box |
| Do vostrebovaniya | Poste restante |
白俄罗斯信封例子
邮政编码
小提示:点击名称可展开查看详细邮编。
| Brest | 224000 |
| Ivanovo | 225800 |
| Malorita | 225910 |
| Baranovichi | 225320 |
| Ivatsevichi | 225250 |
| Mikashevichi | 225680 |
| Bereza | 225210 |
| Kamenets | 225050 |
| Pinsk | 225710 |
| Gantsevichi | 225440 |
| Kobrin | 225860 |
| Pruzhany | 225140 |
| Drogichin | 225830 |
| Luninets | 225650 |
| Stolin | 225510 |
| Zhabinka | 225110 |
| Lyakhovichi | 225370 |
| Vitebsk | 210000 |
| Lepel | 211180 |
| Rossony | 211460 |
| Beshenkovichi | 211350 |
| Liozno | 211200 |
| Senno | 211120 |
| Braslav | 211970 |
| Miory | 211930 |
| Tolochin | 211070 |
| Verkhnedvinsk | 211620 |
| Novolukoml | 211162 |
| Ushachi | 211480 |
| Glubokoe | 211800 |
| Novopolotsk | 211440 |
| Chashniki | 211150 |
| Gorodok | 211540 |
| Orsha | 211030 |
| Sharkovshchina | 211910 |
| Dokshitsy | 211720 |
| Polotsk | 211400 |
| Shumilino | 211260 |
| Dubrovno | 211040 |
| Postavy | 211840 |
| Gomel | 246000 |
| Zhlobin | 247210 |
| Oktyabrsky | 247300 |
| Bragin | 247630 |
| Kalinkovichi | 247710 |
| Petrikov | 247940 |
| Buda-Koshelevo | 247350 |
| Korma | 247170 |
| Rechitsa | 247500 |
| Vetka | 247120 |
| Lelchitsy | 247840 |
| Rogachev | 247250 |
| Dobrush | 247050 |
| Loev | 247100 |
| Svetlogorsk | 247400 |
| Yelsk | 247820 |
| Mozyr | 247760 |
| Khoiniki | 247600 |
| Zhitkovichi | 247960 |
| Narovlya | 247800 |
| Chechersk | 247150 |
| Grodno | 230000 |
| Ivye | 231330 |
| Oshmyany | 231100 |
| Berestovitsa | 231770 |
| Korelichi | 231430 |
| Svisloch | 231960 |
| Volkovysk | 231900 |
| Lida | 231300 |
| Slonim | 231800 |
| Voronovo | 231370 |
| Mosty | 231600 |
| Smorgon | 231000 |
| Dyatlovo | 231460 |
| Novogrudok | 231400 |
| Shchuchin | 231510 |
| Zelva | 231930 |
| Ostrovets | 231210 |
| Minsk | 220000 |
| Krupki | 222010 |
| Pukhovichi | 222832 |
| Berezino | 223310 |
| Logoisk | 223110 |
| Slutsk | 223610 |
| Borisov | 222120 |
| Lyuban | 223810 |
| Smolevichi | 222210 |
| Vileika | 222410 |
| Maryina Gorka | 222810 |
| Soligorsk | 223710 |
| Volozhin | 222340 |
| Molodechno | 222310 |
| Starye Dorogi | 222910 |
| Dzerzhinsk | 222720 |
| Myadel | 222380 |
| Stolbtsy | 222660 |
| Zhodino | 222160 |
| Naroch | 222395 |
| Uzda | 223400 |
| Kletsk | 222640 |
| Nesvizh | 222620 |
| Cherven | 223210 |
| Kopyl | 223910 |
| Pleshchenitsy | 223130 |
| Mogilev | 212000 |
| Kirovsk | 213940 |
| Mstislavl | 213470 |
| Belynichi | 213160 |
| Klimovichi | 213600 |
| Osipovichi | 213760 |
| Bobruisk | 213800 |
| Klichev | 213900 |
| Slavgorod | 213240 |
| Bykhov | 213320 |
| Kostyukovichi | 213640 |
| Khotimsk | 213660 |
| Glusk | 213860 |
| Krasnopolye | 213560 |
| Chausy | 213200 |
| Gorki | 213410 |
| Krichev | 213500 |
| Cherikov | 213530 |
| Dribin | 213970 |
| Krugloe | 213180 |
| Shklov | 213010 |
以上是白俄罗斯的相关邮政邮编信息,仅供参考!