 
                                
这是莫桑比克邮编介绍页面,本页面包括以下内容:莫桑比克邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到莫桑比克的邮编写法、莫桑比克邮编查询的参考链接等。
莫桑比克(Mozambique)

中国邮寄莫桑比克的邮编
中国邮寄到莫桑比克的邮编怎么填写?
为了便于在莫桑比克内部的递送,需要用莫桑比克当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上莫桑比克邮编以便让莫桑比克的邮局分发、邮递员递送。
莫桑比克内部的邮政编码
莫桑比克邮政编码由4位数字组成,第一位表示邮区,第二位表示邮省,后两位为详细地区。
地址举例
José Matola
Av. Mártires da Machava
252, 5o andar, flat 3
1100 MAPUTO
MAPUTO
MOZAMBIQUE
莫桑比克信封例子
 
省份列表
莫桑比克被划分为一个直辖市和十个省。
| 省份 | HASC | ISO | FIPS | Post | CG | 人口 | 面积(平方千米) | 面积(平方英里) | 省会 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Delgado | MZ.CD | P | MZ01 | 32 | 02 | 1,287,814 | 82,625 | 31,902 | Pemba (Porto Amélia) | 
| Gaza | MZ.GA | G | MZ02 | 12 | 09 | 1,062,380 | 75,709 | 29,231 | Xai-Xai (Vila de João Belo) | 
| Inhambane | MZ.IN | I | MZ03 | 13 | 08 | 1,123,079 | 68,615 | 26,492 | Inhambane | 
| Manica | MZ.MN | B | MZ10 | 22 | 06 | 974,208 | 61,661 | 23,807 | Chimoio (Vila Pery) | 
| Maputo | MZ.MP | L | MZ04 | 11 | 10 | 806,179 | 25,756 | 9,944 | Matola | 
| Maputo [city] | MZ.MC | MPM | MZ11 | 11 | 11 | 966,837 | 602 | 232 | Maputo (Lourenço Marques) | 
| Nampula | MZ.NM | N | MZ06 | 31 | 03 | 2,975,747 | 81,606 | 31,508 | Nampula | 
| Niassa | MZ.NS | A | MZ07 | 33 | 01 | 756,287 | 129,056 | 49,829 | Lichinga (Vila Cabral) | 
| Sofala | MZ.SO | S | MZ05 | 21 | 07 | 1,289,390 | 68,018 | 26,262 | Beira | 
| Tete | MZ.TE | T | MZ08 | 23 | 05 | 1,144,604 | 100,724 | 38,890 | Tete | 
| Zambézia | MZ.ZA | Q | MZ09 | 24 | 04 | 2,891,809 | 105,008 | 40,544 | Quelimane | 
邮编列表
| 大区 | 省份 | 城市 | 邮编 | 
| Região Centro | Manica | Barue | 2201 | 
| Manica | Gondola | 2203 | |
| Manica | Guro | 2204 | |
| Manica | Machaze | 2205 | |
| Manica | Machipanda | 2209 | |
| Manica | Macossa | 2206 | |
| Manica | Manica | 2202 | |
| Manica | Mossurize | 2200 | |
| Manica | Sussundenga | 2207 | |
| Manica | Tambara | 2208 | |
| Sofala | Beira | 2100 | |
| Sofala | Beira | 2102 | |
| Sofala | Beira | 2101 | |
| Sofala | Beira | 2105 | |
| Sofala | Beira | 2103 | |
| Sofala | Búzi | 2107 | |
| Sofala | Caia | 2113 | |
| Sofala | Chemba | 2115 | |
| Sofala | Cheringoma | 2111 | |
| Sofala | Chibabava | 2109 | |
| Sofala | Dondo | 2104 | |
| Sofala | Gorongosa | 2110 | |
| Sofala | Machanga | 2108 | |
| Sofala | Maríngue | 2116 | |
| Sofala | Marromeu | 2114 | |
| Sofala | Muanza | 2112 | |
| Sofala | Nhamatanda | 2106 | |
| Tete | Angónia | 2306 | |
| Tete | Cahora Bassa | 2304 | |
| Tete | Changara | 2303 | |
| Tete | Chifunde | 2311 | |
| Tete | Chiuta | 2308 | |
| Tete | Macanga | 2305 | |
| Tete | Magoé | 2310 | |
| Tete | Marávia | 2313 | |
| Tete | Moatize | 2302 | |
| Tete | Mutarara | 2307 | |
| Tete | Tete | 2300 | |
| Tete | Tete | 2301 | |
| Tete | Tsangano | 2309 | |
| Tete | Zumbu | 2312 | |
| Zambézia | Alto-Mulócué | 2408 | |
| Zambézia | Chinde | 2412 | |
| Zambézia | Gilé | 2416 | |
| Zambézia | Gurué | 2407 | |
| Zambézia | Ile | 2406 | |
| Zambézia | Inhassunge | 2411 | |
| Zambézia | Lugela | 2414 | |
| Zambézia | Maganja da Costa | 2404 | |
| Zambézia | Milange | 2410 | |
| Zambézia | Mocuba | 2403 | |
| Zambézia | Mopeia | 2413 | |
| Zambézia | Morrumbala | 2409 | |
| Zambézia | Namacurra | 2402 | |
| Zambézia | Namarrói | 2415 | |
| Zambézia | Nicoadala | 2401 | |
| Zambézia | Pebane | 2405 | |
| Zambézia | Quelimane | 2400 | |
| Região Norte | Cabo Delgado | Ancuabe | 3206 | 
| Cabo Delgado | Balama | 3210 | |
| Cabo Delgado | Chiúre | 3207 | |
| Cabo Delgado | Ibo | 3212 | |
| Cabo Delgado | Macomia | 3211 | |
| Cabo Delgado | Mecúfi | 3204 | |
| Cabo Delgado | Meluco | 3214 | |
| Cabo Delgado | Mocímboa da Praia | 3217 | |
| Cabo Delgado | Montepuez | 3208 | |
| Cabo Delgado | Mueda | 3216 | |
| Cabo Delgado | Muidumbe | 3215 | |
| Cabo Delgado | Namuno | 3209 | |
| Cabo Delgado | Nangade | 3218 | |
| Cabo Delgado | Palma | 3219 | |
| Cabo Delgado | Pemba | 3202 | |
| Cabo Delgado | Pemba | 3201 | |
| Cabo Delgado | Pemba | 3200 | |
| Cabo Delgado | Pemba | 3203 | |
| Cabo Delgado | Pemba Metuge | 3205 | |
| Cabo Delgado | Quissanga | 3213 | |
| Nampula | Angoche | 3101 | |
| Nampula | Erati | 3116 | |
| Nampula | Lalaua | 3121 | |
| Nampula | Malema | 3103 | |
| Nampula | Meconta | 3106 | |
| Nampula | Meconta | 3117 | |
| Nampula | Mecuburi | 3109 | |
| Nampula | Memba | 3120 | |
| Nampula | Mogovolas | 3114 | |
| Nampula | Moma | 3108 | |
| Nampula | Monapo | 3102 | |
| Nampula | Mongincual | 3111 | |
| Nampula | Mossuril | 3105 | |
| Nampula | Mossuril | 3104 | |
| Nampula | Muecate | 3107 | |
| Nampula | Murrupula | 3110 | |
| Nampula | Nacala | 3112 | |
| Nampula | Nacala Velha | 3113 | |
| Nampula | Namapa | 3115 | |
| Nampula | Nampula | 3100 | |
| Nampula | Nampula | 3118 | |
| Nampula | Ribaué | 3119 | |
| Niassa | Cuamba | 3305 | |
| Niassa | Lago | 3312 | |
| Niassa | Lichinga | 3300 | |
| Niassa | Majune | 3309 | |
| Niassa | Mandimba | 3304 | |
| Niassa | Marrupa | 3303 | |
| Niassa | Maúa | 3306 | |
| Niassa | Mavago | 3313 | |
| Niassa | Mecanhelas | 3301 | |
| Niassa | Mecula | 3314 | |
| Niassa | Metarica | 3307 | |
| Niassa | Muembe | 3311 | |
| Niassa | N'gauma | 3308 | |
| Niassa | Nipepe | 3310 | |
| Niassa | Sanga | 3302 | |
| Região Sul | Gaza | Bilene | 1203 | 
| Gaza | Chibuto | 1208 | |
| Gaza | Chicualacuala | 1211 | |
| Gaza | Chigubo | 1209 | |
| Gaza | Chokwé | 1204 | |
| Gaza | Guijá | 1205 | |
| Gaza | Mabalane | 1206 | |
| Gaza | Mandlakazi | 1210 | |
| Gaza | Massangena | 1212 | |
| Gaza | Massingir | 1207 | |
| Gaza | Xai-Xai | 1200 | |
| Gaza | Xai-Xai | 1202 | |
| Gaza | Xai-Xai | 1201 | |
| Inhambane | Cumbane | 1308 | |
| Inhambane | Cumbane | 1300 | |
| Inhambane | Funhalouro | 1313 | |
| Inhambane | Govuro | 1306 | |
| Inhambane | Homoine | 1309 | |
| Inhambane | Homoine | 1301 | |
| Inhambane | Inharrime | 1311 | |
| Inhambane | Inhassoro | 1305 | |
| Inhambane | Jangamo | 1307 | |
| Inhambane | Mabote | 1314 | |
| Inhambane | Massinga | 1303 | |
| Inhambane | Morrumbene | 1302 | |
| Inhambane | Panda | 1310 | |
| Inhambane | Vilanculos | 1304 | |
| Inhambane | Zavala | 1312 | |
| Maputo | Boane | 1115 | |
| Maputo | Inhaca | 1119 | |
| Maputo | Magude | 1123 | |
| Maputo | Manhiça | 1121 | |
| Maputo | Manhiça | 1122 | |
| Maputo | Maputo | 1104 | |
| Maputo | Maputo | 1107 | |
| Maputo | Maputo | 1106 | |
| Maputo | Maputo | 1109 | |
| Maputo | Maputo | 1108 | |
| Maputo | Maputo | 1110 | |
| Maputo | Maputo | 1111 | |
| Maputo | Maputo | 1114 | |
| Maputo | Maputo | 1113 | |
| Maputo | Maputo | 1112 | |
| Maputo | Maputo | 1105 | |
| Maputo | Maputo | 1103 | |
| Maputo | Maputo | 1100 | |
| Maputo | Maputo | 1101 | |
| Maputo | Maputo | 1102 | |
| Maputo | Marracuene | 1120 | |
| Maputo | Matutuíne | 1117 | |
| Maputo | Matutuíne | 1118 | |
| Maputo | Moamba | 1124 | |
| Maputo | Moamba | 1125 | |
| Maputo | Namaacha | 1116 | 
以上是莫桑比克的相关邮政邮编信息,仅供参考!