邮政编码402673地址列表
您是在查找402673是哪里的邮编吗?本页面下方提供了402673下属的地址列表。目前,共收录了93个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
重庆市潼南县古溪镇红花乡兴盛街 | 402673 |
重庆市潼南县河边街 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇会光乡普连村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇会光乡禄沟村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇红花乡熊家村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇红花乡天星村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇红花乡厚边村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇三奄村 | 402673 |
重庆市潼南县飞跃镇横田村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇红花乡宝山村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇罗堂村 | 402673 |
重庆市潼南县新华镇吉家村 | 402673 |
重庆市潼南县宝龙镇酢房村 | 402673 |
重庆市潼南县新华镇钟鼓街 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇红花乡商业街 | 402673 |
重庆市潼南县飞跃镇金龙街 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇会光乡碾子村 | 402673 |
重庆市潼南县宝龙镇蚂蝗村 | 402673 |
重庆市潼南县宝龙镇山坪村 | 402673 |
重庆市潼南县古溪镇五家村 | 402673 |
402673邮编含义
🎁小知识:402673每个数字的含义是什么?402673每个数字代表什么?
前两位的40表示省、市、自治区,第三位的2代表邮区,第四位的6代表县、市,最后两位的73代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
