邮政编码518116地址列表
您是在查找518116是哪里的邮编吗?本页面下方提供了518116下属的地址列表。目前,共收录了565个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办园新路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办大新街 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办洪围路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路同乐村浪背村 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办利源路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办双南北路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办双南大道 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办龙平公路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办龙升路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办龙山一路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办龙深路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办植物园路南联村石湖村 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办植物园路南约村汉田村 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办翠竹路翠竹街 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办兴农路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办五联路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办兴桥路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办罗福路 | 518116 |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道办向银路 | 518116 |
518116邮编含义
🎁小知识:518116每个数字的含义是什么?518116每个数字代表什么?
前两位的51表示省、市、自治区,第三位的8代表邮区,第四位的1代表县、市,最后两位的16代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
