邮政编码562402地址列表
您是在查找562402是哪里的邮编吗?本页面下方提供了562402下属的地址列表。目前,共收录了28个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南城关镇 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇拢岸村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡枇杷村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇新场村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇龙场村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇巴布村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇云南寨村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇吴家坪村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇田坝村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇必亮村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡半边街村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇敬南村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇水淹函村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇山脚村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇布雄村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡花朗村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡长朝村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇新坪村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇菜子湾村 | 562402 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡打厂村 | 562402 |
562402邮编含义
🎁小知识:562402每个数字的含义是什么?562402每个数字代表什么?
前两位的56表示省、市、自治区,第三位的2代表邮区,第四位的4代表县、市,最后两位的02代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
